Showing 61 – 70 of 122 results Showing all 122 results Showing the single result No results found
Category
Filters Sort results
Reset Apply
Preview | Product Name | Composition | Division |
|---|---|---|---|
Domestic | |||
SALBUTAMOL SULPHATE IP EQ. TO SALBUTAMOL IP 2mg ⋅ SALBUTAMOL SULPHATE IP EQ. TO SALBUTAMOL IP 4mg | Domestic | ||
Aceclofenac BP 100 mg ⋅ Paracetamol BP 500 mg | Export | ||
Acetaminophen USP 500 mg ⋅ Dicyclomine Hydrochloride USP 20 mg | Export | ||
Albendazole USP 400 mg | Export | ||
Allopurinol BP 100 mg ⋅ Allopurinol BP 300 mg | Export | ||
Amlodipine Besilate BP eq.to Amlodipine 10 mg ⋅ Amlodipine Besilate BP eq.to Amlodipine 5 mg | Export | ||
Artemether USP 20 mg & Lumefantrine USP 120 mg ⋅ Artemether USP 80 mg & Lumefantrine USP 480 mg | Export | ||
Atorvastatin Calcium trihydrate BP eq.to Atorvastatin 20 mg ⋅ Atorvastatin Calcium trihydrate BP eq.to Atorvastatin 40 mg | Export | ||
Azitromycin Dihydrate USP eq. to Azithromycin (Anhydrous) 500mg | Export |
[Product_Table id='4835' name='Product Archives']
Manufacturing That Defines ASKON
Excellence That Inspires Trust
Our manufacturing facilities are built to meet the most stringent Healthcare standards, equipped with modern technology and automated systems for precision and hygiene. Every product is processed in controlled environments, ensuring consistency, purity, and efficacy. From sourcing raw materials to final packaging, each stage is carefully monitored by qualified professionals — supported by ISO and GMP-certified processes that uphold our dedication to quality, safety, and global compliance.
01
GMP & ISO 9001:2015 Certified Units
02
Automated Production & Packaging Lines
03
Strict Quality Control at Every Stage
04
Cleanroom & Environmental Safety
[elementor-template id="2622"]


